
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLOMD - 242 | 5614 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FLOMD - 241 | 0928 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLOMD - 240 | 7890 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLOMD - 239 | 5810 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLOMD - 238 | 6375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLOMD - 237 | 7428 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLOMD - 236 | 3675 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLOMD - 235 | 7177 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FLOMD - 234 | 6422 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLOMD - 233 | 9946 |
